Trường Đại học Y dược Thành phố Sài Gòn là 1 trong trong nhì trường ĐH đào tạo và giảng dạy về kân hận ngành Khoa học sức mạnh bao gồm điểm chuẩn chỉnh đầu vào tối đa cả nước. Mỗi năm vào cơ hội tuyển chọn sinch, trường luôn luôn say mê được đông đảo những thí sinc ĐK hoài vọng cùng với mong ước được đậu vào ngôi trường. Kỳ thi năm nay đang đến, bạn đang sẵn có hoài vọng vào ngôi trường Y dược tphcm, hãy cập nhật gần như thông báo hữu ích sau đây, quan trọng đặc biệt điểm chuẩn chỉnh đại học y dược tphcm qua các năm nhé!
Giới thiệu về ngôi trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh
Đại học tập Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh là 1 trong những ngôi trường ĐH chăm ngành y tế trên VN. Có sđọng mạng đào tạo và giảng dạy bác bỏ sĩ, dược sĩ có trình độ đại học, sau ĐH, nghiên cứu công nghệ với chuyển nhượng bàn giao công nghệ y dược, hỗ trợ phát triển hệ thống y tế nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu nhu cầu chăm sóc sức mạnh mang đến nhân dân Quanh Vùng vùng Đông Nam Bộ. Được xếp vào đội ngôi trường ĐH trọng yếu non sông nước ta, trực trực thuộc Bộ Y tế đất nước hình chữ S.
Bạn đang đọc: Cách tính điểm vào đại học y

Thông tin tuyển chọn sinch hệ đại học chính quy Đại học tập Y dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021
Đối tượng tuyển chọn sinh
Tốt nghiệp THPTCó đầy đủ sức khỏe để tiếp thu kiến thức theo phương tiện hiện tại hànhCó hoài vọng, nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển chọn trên Ssinh hoạt Giáo dục và Đào chế tác, cùng những điểm thu làm hồ sơ theo pháp luật của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tác.Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinc vào cả nước
Phương thức tuyển sinh
Xét tuyển chọn phụ thuộc hiệu quả thi Tốt nghiệp Trung học diện tích lớn 2021
Các công bố cần thiết khác nhằm thí sinch đăng ký xét tuyển vào những ngành của trường
Chỉ tiêu: Kỳ thi tuyển sinh năm 2021, ngôi trường Đại học Y dược TP.HCM tuyển 2214 chỉ tiêu vói 18 ngành. Chỉ tiêu từng ngành được diễn tả rõ vào bảng bên dưới đây:

STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu dự kiến | Mã tổng hợp xét tuyển | ||
Theo KQ Thi THPT | Tuyển thẳng | Dự bị dân tộc | ||||
1 | 7720101 | Y khoa | 277 | 20 | 03 | B00 |
2 | 7720101_02 | Y khoa (phối kết hợp bệnh chỉtiếng Anh quốc tế) | 100 | — | — | B00 |
3 | 7720110 | Y học dự phòng | 112 | 06 | 02 | B00 |
4 | 7720115 | Y học tập cổ truyền | 177 | 10 | 03 | B00 |
5 | 7720201 | Dược học | 389 | 28 | 03 | B00, A00 |
6 | 7720201_02 | Dược học (phối hợp chứng chỉgiờ Anh quốc tế) | 140 | — | — | B00, A00 |
7 | 7720301 | Điều dưỡng | 131 | 10 | 04 | B00 |
8 | 7720301_04 | Điều dưỡng (kết hợp chứng từ giờ đồng hồ Anh quốc tế) | 50 | — | — | B00 |
9 | 7720301_03 | Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức | 112 | 06 | 02 | B00 |
10 | 7720302 | Hộ sinh | 112 | 06 | 02 | B00 |
11 | 7720401 | Dinc dưỡng | 75 | 04 | 01 | B00 |
12 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | 82 | 06 | 02 | B00 |
13 | 7720501_02 | Răng – Hàm – Mặt (kết hợp chứng từ giờ đồng hồ Anh quốc tế) | 30 | — | — | B00 |
14 | 7720502 | Kỹ thuật phục hình răng | 36 | 02 | 02 | B00 |
15 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 154 | 08 | 03 | B00 |
16 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 79 | 04 | 02 | B00 |
17 | 7720603 | Kỹ thuật hồi sinh chức năng | 75 | 04 | 01 | B00 |
18 | 7720701 | Y tế công cộng | 83 | 05 | 02 | B00 |
Phương thức xét tuyển:
Nhà trường tuyển sinc theo 02 thủ tục xét tuyển chọn chủ quyền nhau. Thí sinh rất có thể ĐK cả nhì cách tiến hành khi xét tuyển.Th sinch đã trúng tuyển sẽ không còn được tđắm say gia xét tuyển vày các cách thức tuyển sinh không giống.
Phương thơm thức 1: Xét tuyển dựa trên công dụng kỳ thi giỏi nghiệp THPT năm 2021 (với tất cả những ngành đào tạo)
Xét tuyển chọn đối với thí sinch tham dự thi 3 môn :Toán thù, Hóa, Sinch có ước muốn đăng ký xét tuyển vào ngôi trường.Pmùi hương thức 2: Xét tuyển kết hợp chứng chỉ giờ đồng hồ Anh nước ngoài (đối với ngành Y khoa, Răng – Hàm – Mặt, Dược học tập và Điều dưỡng)
Xét tuyển đối với thí sinh tất cả chứng chỉ IELTS từ 6.0 trsống lên hoặc đạt trên 60 điểm cùng với TOEFL iBTCthi thoảng 25% tiêu chuẩn của trườngBên cạnh đó, ngôi trường còn áp dụng các tiêu chí và để được xét tuyển thẳng vào những ngành của trường: Thí sinh tham dự kỳ thi lựa chọn nhóm tuyển chọn đất nước tham gia dự thi Olympic quốc tế; vào nhóm tuyển chọn tổ quốc dự Cuộc thi kỹ thuật, nghệ thuật quốc tế; thí sinch đoạt giải quán quân, nhì, cha vào kỳ thi lựa chọn học viên xuất sắc quốc gia được xét tuyển trực tiếp vào tất cả những ngành huấn luyện của ngôi trường. Tiêu chí phụ: Nếu những thí sinch có cùng điểm xét tuyển vào một ngành, Hội đồng tuyển chọn sinc đang áp dụng điểm của kỳ thi chọn học viên tốt nước nhà, trong số ấy chọn môn Hoá đến ngành Dược học, môn Sinch cho các ngành sót lại. Thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển chọn thẳng chiếm phần không quá 5% của từng ngành, xét tuyển chọn so với những thí sinch theo yên cầu do hội đồng tuyển sinch Trường ĐH Y dược TP HCM phương pháp cùng theo những hiểu biết của Quy chế tuyển chọn sinc đại học 2021.
Xem thêm: 2 Cách Chia Ổ Cứng Trên Windows 7,8,10 Đơn Giản Không Bị Mất Dữ Liệu
Cách tính điểm:
Điểm xét tuyển phương thức phối kết hợp = Tổng điểm 3 môn thi + các điểm ưu tiên + Điểm quy thay đổi chứng chỉ giờ đồng hồ Anh quốc tếĐiểm xét tuyển = tổng điểm 3 môn thi + những điểm ưu tiênNguim tắc xét tuyển:
Cách tính điểm: Điểm xét tuyển chọn = tổng điểm 3 môn thi + những điểm ưu tiênXét tuyển chọn trường đoản cú cao xuống rẻ, theo nhu cầu của thí sinch cho tới lúc đủ chỉ tiêu thì thôi.Trong trường hòa hợp thừa quá số lượng vẻ ngoài, nhà trường đã phụ thuộc điểm thi đại học của môn Tiếng Anh, Hóa với Sinc học (đến ngành Dược)Học giá thành năm học tập 2021-2022
Năm học tập này, trường Đại học tập Y dược Thành phố HCM tiếp tục hoạt động theo bề ngoài từ nhà. Chính do vậy, khoản học phí hệ đại học chính quy xê dịch tự 38.000.000 – 68.000.000 đồng. Học giá tiền những năm tiếp theo sau dự kiến mỗi năm tăng 10%.

Điểm chuẩn Đại học tập Y dược tphcentimet năm 2021
Sáng ni (16.9), Hội đồng tuyển chọn sinc Trường ĐH Y dược TP.Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển phụ thuộc điểm kỳ thi giỏi nghiệp THPT năm nay. Trong đó, ngành y khoa tất cả điểm chuẩn cao nhất cùng với 28,2 điểm. Tại phương thức xét tuyển phối kết hợp điểm thi xuất sắc nghiệp THPT với chứng từ giờ Anh thế giới, ngành y tế bao gồm điểm chuẩn 27,65 điểm.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | |
Tổ thích hợp B00 | Tổ vừa lòng A00 | |||
1 | 7720101 | Y khoa | 28,20 | — |
2 | 7720101_02 | Y khoa (phối kết hợp hội chứng chỉgiờ Anh quốc tế) | 27,65 | — |
3 | 7720110 | Y học dự phòng | 23.90 | — |
4 | 7720115 | Y học tập cổ truyền | 25,20 | — |
5 | 7720201 | Dược học | 26,25 | 26,25 |
6 | 7720201_02 | Dược học (phối hợp chứng chỉ giờ đồng hồ Anh quốc tế) | 24,50 | 24,50 |
7 | 7720301 | Điều dưỡng | 24.10 | — |
8 | 7720301_04 | Điều chăm sóc (phối hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 22.80 | — |
9 | 7720301_02 | Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinch (chỉ tuyển chọn nữ) | 23.25 | — |
10 | 7720301_03 | Điều chăm sóc chuyên ngành Gây mê hồi sức | 24.15 | — |
11 | 7720401 | Dinch dưỡng | 24.00 | — |
12 | 7720501 | Răng – hàm – mặt | 27.65 | — |
13 | 7720501_02 | Răng – Hàm – Mặt (phối kết hợp chứng chỉ giờ Anh quốc tế) | 27.40 | — |
14 | 7720502 | Kỹ thuật phục hình răng | 25.00 | — |
15 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 25,45 | — |
16 | 7720602 | Kỹ thuật hình hình họa y học | 24,80 | — |
17 | 7720603 | Kỹ thuật hồi phục chức năng | 24.10 | — |
18 | 7720701 | Y tế công cộng | 22.00 | — |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Y dược tphcm năm 2020
Sau thời gian chạy thanh lọc ảo dựa trên phần mềm của Sở giáo dục và đào tạo và Đàp sản xuất, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng tuyển sinc Đại học Y dược Thành phố Sài Gòn chào làng điểm chuẩn chỉnh hệ ĐH thiết yếu quy năm 2020. Tiếp tục đứng vị trí số 1 là ngành Y khoa cùng với điẻm chuẩn chỉnh 28,45, thấp tốt nhất là ngành Y tế chỗ đông người cùng với 19 điểm. Cụ thể từng ngành như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | |
Tổ đúng theo B00 | Tổ vừa lòng A00 | |||
1 | 7720101 | Y khoa | 28,45 | — |
2 | 7720101_02 | Y khoa (kết hợp bệnh chỉgiờ Anh quốc tế) | 27,70 | — |
3 | 7720110 | Y học tập dự phòng | 21,95 | — |
4 | 7720115 | Y học cổ truyền | 25,00 | — |
5 | 7720201 | Dược học | 26,20 | 26,20 |
6 | 7720201_02 | Dược học (phối hợp chứng từ giờ đồng hồ Anh quốc tế) | 24,20 | 24,20 |
7 | 7720301 | Điều dưỡng | 23,65 | — |
8 | 7720301_04 | Điều dưỡng (phối hợp chứng từ giờ đồng hồ Anh quốc tế) | 21,65 | — |
9 | 7720301_02 | Điều dưỡng siêng ngành Hộ sinch (chỉ tuyển chọn nữ) | 22,50 | — |
10 | 7720301_03 | Điều dưỡng chăm ngành Gây mê hồi sức | 23,50 | — |
11 | 7720401 | Dinh dưỡng | 23,40 | — |
12 | 7720501 | Răng – hàm – mặt | 28,00 | — |
13 | 7720501_02 | Răng – Hàm – Mặt (phối kết hợp chứng chỉ giờ Anh quốc tế) | 27,10 | — |
14 | 7720502 | Kỹ thuật phục hình răng | 24,85 | — |
15 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 25,35 | — |
16 | 7720602 | Kỹ thuật hình hình họa y học | 24,45 | — |
17 | 7720603 | Kỹ thuật hồi phục chức năng | 23,50 | — |
18 | 7720701 | Y tế công cộng | 19,00 | — |
Ghi chú về điểm chuẩn chỉnh Đại học Y dược tphcm: điểm trúng tuyển đã có cộng điểm ưu tiên về khoanh vùng, đối tượng người tiêu dùng.
Điểm chuẩn Đại học tập Y dược tphcentimet năm 2019
Điểm chuẩn Đại học tập Y dược tphcm thường xuyên phía trong top 2 ngôi trường đại học về khối hận ngành Khoa học sức khỏe gồm điểm chuẩn cao nhất toàn nước. Theo đó, ngành y khoa xét theo điểm 3 môn trường đoản cú điểm thi THPT đất nước năm 2019 có điểm chuẩn cao nhất với 26,7 điểm. Trong khi đó, ngành y khoa xét theo cách tiến hành kết hợp điểm thi và chứng chỉ giờ đồng hồ Anh thế giới điểm chuẩn chỉnh chỉ 24,7 điểm. Ngành phải chăng duy nhất ở mức 18,5 điểm là ngành y tế nơi công cộng.
Điểm chuẩn ví dụ như bảng sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển | Tổng thí sinc trúng tuyển |
1 | 7720101 | Y khoa | 290 | 26.70 | 317 |
2 | 7720101_02 | Y khoa (kết hợp chứng chỉ giờ Anh quốc tế) | 100 | 24,70 | 79 |
3 | 7720110 | Y học dự phòng | 114 | trăng tròn,5 | 143 |
4 | 7720115 | Y học tập cổ truyền | 184 | 22,4 | 224 |
5 | 7720201 | Dược học | 370 | 23,85 | 496 |
6 | 7720201_02 | Dược học (phối kết hợp chứng từ tiếng Anh quốc tế) | 125 | 21,85 | 37 |
7 | 7720301 | Điều dưỡng | 171 | 21,5 | 210 |
8 | 7720701 | Y tế công cộng | 87 | 18,5 | 107 |
9 | 7720301_02 | Điều dưỡng siêng ngành Hộ sinh | 118 | 20 | 136 |
10 | 7720301_03 | Điều chăm sóc chuyên ngành Gây mê hồi sức | 118 | 21,25 | 138 |
11 | 7720401 | Dinh dưỡng | 63 | 21,7 | 76 |
12 | 7720501 | Răng – hàm – mặt | 118 | 26,1 | 125 |
13 | 7720502 | Kỹ thuật phục hình răng | 38 | 22,55 | 44 |
14 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 143 | 23 | 177 |
15 | 7720603 | Kỹ thuật hồi sinh chức năng | 78 | 21,1 | 105 |
16 | 7720602 | Kỹ thuật hình hình họa y học | 78 | 22 | 106 |
Tổng cộng | 2195 | 2520 |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Y dược tphcm năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 24.95 | |
2 | 7720110 | Y học dự phòng | B00 | 19 | |
3 | 7720115 | Y học tập cổ truyền | B00 | trăng tròn.95 | |
4 | 7720201 | Dược học | B00 | 22.3 | |
5 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 20.15 | |
6 | 7720301_02 | Điều chăm sóc chăm ngành Hộ sinh | B00 | 19 | |
7 | 7720301_03 | Điều chăm sóc chăm ngành Gây mê hồi sức | B00 | 20 | |
8 | 7720401 | Dinch dưỡng | B00 | trăng tròn.25 | |
9 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | B00 | 24.45 | |
10 | 7720502 | Kỹ thuật phục hình răng | B00 | 21.25 | |
11 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 21.5 | |
12 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | B00 | đôi mươi.25 | |
13 | 7720603 | Kỹ thuật phục sinh chức năng | B00 | 19.75 | |
14 | 7720701 | Y tế công cộng | B00 | 18 |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Y dược tphcm năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 29.25 | Tiếng Anh: 9. Sinh: 9.75 |
2 | 7720110 | Y học dự phòng | B00 | 23.5 | Tiếng Anh: 6.8. Sinh: 7.75 |
3 | 7720115 | Y học tập cổ truyền | B00 | 25.75 | Tiếng Anh: 4.6. Sinh: 8.75 |
4 | 7720201 | Dược học | B00 | 27.5 | Tiếng Anh: 5.8. Hóa: 9 |
5 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 24.5 | Tiếng Anh: 5. Sinh: 7.75 |
6 | 7720301_02 | Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh | B00 | 22.75 | Tiếng Anh: 5.8. Sinh: 7.25 |
7 | 7720301_03 | Điều chăm sóc siêng ngành Gây mê hồi sức | B00 | 24.75 | Sinh: 7.75 |
8 | 7720401 | Dinch dưỡng | B00 | — | |
9 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | B00 | 29 | Tiếng Anh: 4.6. Sinh: 8.5 |
10 | 7720502 | Kỹ thuật phục hình răng | B00 | 25 | Tiếng Anh: 9. Sinh: 8.5 |
11 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 26.25 | Tiếng Anh: 7.2. Sinh: 8.5 |
12 | 7720602 | Kỹ thuật hình hình họa y học | B00 | 25.25 | Tiếng Anh: 7.8. Sinh: 8.75 |
13 | 7720603 | Kỹ thuật hồi phục chức năng | B00 | 24.25 | Sinh: 8 |
14 | 7720701 | Y tế công cộng | B00 | 22.25 | Tiếng Anh: 5.4. Sinh: 5.75 |
Điểm chuẩn Đại học tập Y dược tphcentimet năm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720602 | Kỹ thuật phục hình răng | B00 | 23 | |
2 | 7720330 | Kỹ thuật hình hình ảnh y học | B00 | 23.5 | |
3 | 7720503 | Phục hồi chức năng | B00 | 22 | |
4 | 7720332 | Xét nghiệm y học | B00 | 24 | |
5 | 7720501_03 | điều chăm sóc chuyên ngành Gây mê hồi sức | B00 | 22.75 | |
6 | 7720501_02 | điều dưỡng chăm ngành Hộ sinh(Chỉ tuyển nữ) | B00 | — | |
7 | 7720501 | Điều dưỡng | B00 | 22.5 | |
8 | 7720401 | Dược học | B00 | 25.25 | |
9 | 7720301 | Y tế công cộng | B00 | đôi mươi.5 | |
10 | 7720201 | Y học tập cổ truyền | B00 | 24 | |
11 | 7720601 | Răng – Hàm – Mặt | B00 | 26 | |
12 | 7720103 | Y học tập dự phòng | B00 | 23 | |
13 | 7720101 | Y đa khoa | B00 | 26.75 |
Điểm chuẩn Đại học Y dược tphcm năm 2015
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7720101 | Bác sĩ nhiều khoa | B | 28 | |
2 | 7720601 | Bác sĩ Răng Hàm Mặt | B | 27.25 | |
3 | 7720401 | Dược sĩ đại học | B | 26 | |
4 | 7720332 | Cử nhân Xét nghiệm y học | B | 25 | |
5 | 7720201 | Bác sĩ Y học tập cổ truyền | B | 24.75 | |
6 | 7720103 | Bác sĩ Y học dự phòng | B | 24.25 | |
7 | 7720330 | Cử nhân Kỹ thuật hình hình họa y học | B | 23.75 | |
8 | 7720501 | Cử nhân Điều chăm sóc (đa khoa) | B | 23.25 | |
9 | 7720501312 | Cử nhân Điều chăm sóc (chăm ngành Gây mê hồi sức) | B | 23.25 | |
10 | 7720503 | Cử nhân phục sinh chức năng | B | 23.25 | |
11 | 7720602 | Cử nhân Kỹ thuật phục hình răng | B | 23 | |
12 | 7720301 | Cử nhân Y tế công cộng | B | 22.75 | |
13 | 7720501311 | Cử nhân Điều chăm sóc (chăm ngành Hộ sinh) | B | 22.75 | |
14 | C900107 | Dược sĩ cao đẳng | B | 23.25 |
Điểm chuẩn Đại học Y dược tphcentimet năm 2014
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y nhiều khoa (học 6 năm) | B | 26 | |
2 | 7720601 | Răng Hàm Mặt (học tập 6 năm) | B | 24.5 | |
3 | 7720401 | Dược học (học tập 5 năm) | B | 25 | |
4 | 7720201 | Y học truyền thống (học 6 năm) | B | 22.5 | |
5 | 7720302 | Y học tập dự phòng (học 6 năm) | B | 22 | |
6 | 7720501 | – Điều dưỡng đa khoa | B | 21 | |
7 | 7720501 | – Hộ sinh (chỉ tuyển nữ) | B | 19.5 | |
8 | 7720501 | – Gây mê hồi sức | B | đôi mươi.5 | |
9 | 7720301 | Y tế công cộng | B | 18.5 | |
10 | 7720332 | Xét nghiệm y học | B | 23.5 | |
11 | 7720333 | Vật lí trị liệu – phục sinh chức năng | B | 21 | |
12 | 7720330 | Kĩ thuật y học tập (hình ảnh) | B | 21.5 | |
13 | 7720602 | Kĩ thuật Phục hình răng | B | 21.5 |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Y dược tphcentimet năm 2013
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7720101 | Bác sĩ nhiều khoa | B | 27 | |
2 | 7720601 | Bác sĩ Răng Hàm Mặt | B | 26 | |
3 | 7720401 | Dược học tập (học tập 5 năm) | B | 26 | |
4 | 7720201 | Y học tập truyền thống cổ truyền (học tập 6 năm) | B | 23.5 | |
5 | 7720302 | Y học tập dự phòng (học 6 năm) | B | 22 | |
6 | 7720501 | Điều dưỡng | B | 22 | |
7 | 7720501 | Điều Dưỡng (Chuyên ngành Hộ Sinh) | B (Ho sinh) | 21 | |
8 | 7720501 | Điều Dưỡng (Chuyên ngành Gây mê Hồi sức) | B (Gay me) | 21.5 | |
9 | 7720301 | Y tế công cộng | B | 21 | |
10 | 7720332 | Xét nghiệm y học | B | 23.5 | |
11 | 7720333 | Vật lí trị liệu, phục sinh chức năng | B | 21 | |
12 | 7720330 | Kĩ thuật y học tập (hình ảnh) | B | 22 | |
13 | 7720602 | Kĩ thuật Phục hình răng | B | 21.5 |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Y dược tphcentimet năm 2012
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Gây mê hồi sức | 18 | |||
2 | Hộ sinh | 16.5 | |||
3 | 7720602 | Kĩ thuật Phục hình răng | B | 21.5 | |
4 | Kỹ thuật hình ảnh | 21 | |||
5 | 7720333 | Vật lý điều trị, phục sinh chức năng | B | 21 | |
6 | 7720332 | Xét nghiệm y học | B | 23 | |
7 | 7720301 | Y tế công cộng | B | 18 | |
8 | 7720501 | Điều dưỡng | B | 20 | |
9 | 7720302 | Y học dự phòng | B | 20 | |
10 | 7720201 | Y học tập cổ truyền | B | 21 | |
11 | 7720401 | Dược học | B | 25.5 | |
12 | 7720601 | Răng Hàm Mặt | B | 26 | |
13 | 7720101 | Y nhiều khoa | B | 26.5 |
Điểm chuẩn Đại học Y dược tphcentimet năm 2011
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Gây mê hồi sức | 18 | |||
2 | Hộ sinh | 16.5 | |||
3 | 7720602 | Kĩ thuật Phục hình răng | B | 21.5 | |
4 | Kỹ thuật hình ảnh | 21 | |||
5 | 7720333 | Vật lý trị liệu, phục hồi chức năng | B | 21 | |
6 | 7720332 | Xét nghiệm y học | B | 23 | |
7 | 7720301 | Y tế công cộng | B | 18 | |
8 | 7720501 | Điều dưỡng | B | 20 | |
9 | 7720302 | Y học dự phòng | B | 20 | |
10 | 7720201 | Y học cổ truyền | B | 21 | |
11 | 7720401 | Dược học | B | 25.5 | |
12 | 7720601 | Răng Hàm Mặt | B | 26 | |
13 | 7720101 | Y nhiều khoa | B | 26.5 |
Điểm chuẩn Đại học tập Y dược tphcm năm 2010
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 301 | Bác sĩ đa khoa (6 năm) | B | 23.5 | Đào sản xuất bác sĩ |
2 | 302 | Bác sĩ Răng Hàm Mặt (học 6 năm) | B | 24 | Đào tạo ra bác bỏ sĩ |
3 | 303 | Dược sĩ đại học (5 năm) | B | 24 | Đào chế tạo ra bác sĩ |
4 | 304 | Bác sĩ y học cổ truyền (Học 6 năm) | B | 19 | Đào sinh sản bác sĩ |
5 | 315 | Bác sĩ y học dự trữ (học 6 năm) | B | 17 | Đào tạo ra bác bỏ sĩ |
6 | 305 | Điều dưỡng | B | 19.5 | Đào chế tác cử nhân |
7 | 306 | Y tế công cộng | B | 16.5 | Đào chế tạo cử nhân |
8 | 307 | Xét nghiệm | B | 21 | Đào sản xuất cử nhân |
9 | 308 | Vật lý trị liệu | B | 18.5 | Đào sinh sản cử nhân |
10 | 309 | Kỹ thuật hình ảnh | B | 19.5 | Đào tạo nên cử nhân |
11 | 310 | Kỹ thuật phục hình răng | B | 19.5 | Đào chế tạo cử nhân |
12 | 311 | Hộ sinc (Chỉ tuyển nữ) | B | 18 | Đào chế tạo ra cử nhân |
13 | 312 | Gây mê hồi sức | B | 19 | Đào chế tạo cử nhân |
Lưu ý: Hầu không còn những ngành của ngôi trường Đại học tập Y dược Thành phố TP HCM đều xét tuyển chọn tổ hợp môn B00 (Toán thù, Hóa, Sinh), Trừ các ngành/chuyên ngành liên quan cho ngành Dược học tập được xét tuyển chọn bằng tổng hợp môn A00 (Toán, Lý, Hóa).
Đại học Y dược Thành phố Sài Gòn luôn phía trong top những trường bao gồm chuẩn chỉnh nguồn vào tối đa toàn nước. Vì vậy, chỉ từ ít thời hạn nữa Kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đã diễn ra. Hy vọng phần nhiều biết tin bổ ích về điểm chuẩn chỉnh ĐH y dược tphcm qua các năm gần đây đang tăng động lực ôn thi của chúng ta nhằm có được số điểm cao. Chúc chúng ta thí sinch quá qua kỳ thi thành công cùng đã có được mong ước của bản thân mình.