TTO - Học viện Báo chí với tulặng truyền sẽ đồng ý chào làng điểm trúng tuyển vào ngôi trường. Theo đó, siêng ngành bao gồm điểm chuẩn cao nhất kăn năn C là báo truyền hình: 23 điểm.
Quý khách hàng sẽ xem: điểm chuẩn học viện báo chí truyền thông tulặng truyền 2013
Thí sinch tham gia dự thi ĐH năm trước đó - Ảnh: TTO"
Tên ngành/ siêng ngành | Khối C | Kân hận D1 |
Triết Mác-Lênin | 16.5 | 17 |
Chủ nghĩa xóm hội khoa học | 16.5 | 16.5 |
Kinch tế chủ yếu trị Mác-Lênin | 16.5 | 16.5 |
Quản lý tởm tế | 18 | 19 |
Lịch sử Đảng | 17 | |
Xây dựng Đảng cùng cơ quan ban ngành nhà nước | 21 | 18.5 |
Quản lý văn hóa truyền thống bốn tưởng | 18 | 17 |
Chính trị phạt triển | 17 | 17 |
Quản lý làng mạc hội | 20.5 | 17 |
Tư tưởng HCM | 16.5 | 17 |
Giáo dục đào tạo lý luận bao gồm trị | 17.5 | 17 |
Văn hóa với phát triển | 20 | 18.5 |
Chính sách công | 17 | 17 |
Khoa học làm chủ đơn vị nước | 20.5 | 18 |
Báo in | 21.5 | 21 |
Báo ảnh | trăng tròn.5 | 19 |
Báo phân phát thanh | 21 | 17 |
Báo truyền hình | 23 | 21.5 |
Quay phim truyền hình | 19 | 17.5 |
Báo mạng điện tử | 21.5 | 22 |
Báo chí đa pmùi hương tiện | 20 | 19.5 |
Xuất bản | 20.5 | 19.5 |
Xã hội học | 17 | 17.5 |
Thông tin đối ngoại | 22 | 21 |
Quan hệ thiết yếu trị cùng media quốc tế | 20 | 20 |
Công tác xóm hội | 22 | trăng tròn.5 |
Quan hệ công chúng | 22 | 22 |
Quảng cáo | 17.5 | 17.5 |
Ngôn ngữ Anh | 18 |
Ngành/chăm ngành | Kăn năn C | Kăn năn D | ||
Chỉ tiêu | Mức điểm | Chỉ tiêu | Mức điểm | |
Triết học Mác-Lênin | 12 | 18 | ||
Chủ nghĩa thôn hội khoa học | 11 | 17,5 | 16 | 17,5 |
Kinch tế thiết yếu trị Mác-Lênin | 12 | 17,5 | 15 | 17,5 |
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 11 | 18 | ||
Tư tưởng Hồ Chí Minh | 6 | 17,5 | 8 | 18 |
Xã hội học | 9 | 18,5 | ||
Chính sách công | 5 | 18 |
Thời gian nhấn hồ sơ xét tuyển chọn dịp 1 từ ngày 10-8 đến khi kết thúc ngày 30-8. Sau Khi xét tuyển chọn ước vọng 2 đợt 1, trường hợp vẫn còn đó tiêu chuẩn, học viện chuyên nghành đang tổ chức triển khai xét tuyển hoài vọng 2 các đợt tiếp đến cùng sẽ có thông tin sau.