(xhct.vn) - Điểm chuẩn chỉnh Học viện Báo chí - Tuyên ổn truyền 2016 . Cập nhật nhanh khô tuyệt nhất hiệu quả điểm chuẩn chỉnh Học viện Báo chí - Tuyên ổn truyền năm nhâm thìn.
Sự kiện: Kỳ thi THPT Quốc gia 2017
Bạn đang đọc: Điểm chuẩn học viện báo chí tuyên truyền 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | D220301 | Triết học tập Mác-Lênin | VTD | 19 | |
2 | D220301 | Triết học Mác-Lênin | VTA | 17.5 | |
3 | D220301 | Triết học tập Mác-Lênin | VTS | 17.5 | |
4 | 525 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | VTD | 18 | |
5 | 525 | Chủ nghĩa làng mạc hội khoa học | VTA | 17.5 | |
6 | 525 | Chủ nghĩa xóm hội khoa học | VTS | 17.5 | |
7 | 526 | Kinc tế chủ yếu trị | VTD | 21 | |
8 | 526 | Kinch tế chính trị | VTA | 19 | |
9 | 526 | Kinc tế chính trị | VTS | 19.5 | |
10 | 527 | Quản lý kinh tế | VTD | 22.75 | |
11 | 527 | Quản lý gớm tế | VTA | 21.25 | |
12 | 527 | Quản lý khiếp tế | VTS | 21.25 | |
13 | D220310 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | VST | 18.5 | |
14 | D220310 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | VSA | 18.5 | |
15 | D220310 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | VSD | 23.5 | |
16 | D310202 | Xây dựng Đảng cùng Chính quyền nhà nước | VTD | 21.25 | |
17 | D310202 | Xây dựng Đảng cùng Chính quyền công ty nước | VTA | 20.5 | |
18 | D310202 | Xây dựng Đảng cùng Chính quyền đơn vị nước | VTS | 20 | |
19 | 530 | Quản lý vận động tứ tưởng - văn hóa | VTD | 20 | |
20 | 530 | Quản lý hoạt động tư tưởng - vnạp năng lượng hóa | VTA | 18.5 | |
21 | 530 | Quản lý chuyển động tư tưởng - vnạp năng lượng hóa | VTS | 19 | |
22 | 531 | Chính trị phát triển | VTD | 19.5 | |
23 | 531 | Chính trị phạt triển | VTA | 18.5 | |
24 | 531 | Chính trị phạt triển | VTS | 19 | |
25 | 532 | Quản lý thôn hội | VTD | 21 | |
26 | 532 | Quản lý làng mạc hội | VTA | đôi mươi.5 | |
27 | 532 | Quản lý xã hội | VTS | 20.25 | |
28 | 533 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | VTD | 18.5 | |
29 | 533 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | VTA | 17.5 | |
30 | 533 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | VTS | 17.5 | |
31 | 535 | Văn hóa vạc triển | VTD | trăng tròn.5 | |
32 | 535 | Văn hóa phát triển | VTA | 19.5 | |
33 | 535 | Văn hóa phân phát triển | VTS | 19.5 | |
34 | 536 | Chính sách công | VTD | 19.75 | |
35 | 536 | Chính sách công | VTA | 19 | |
36 | 536 | Chính sách công | VTS | 19 | |
37 | 537 | Khoa học tập cai quản bên nước | VTD | 21 | |
38 | 537 | Khoa học thống trị bên nước | VTA | 19.75 | |
39 | 537 | Khoa học tập quản lý bên nước | VTS | 20 | |
40 | D320401 | Xuất bản | VTD | 22.75 | |
41 | D320401 | Xuất bản | VTA | 22 | |
42 | D320401 | Xuất bản | VTS | 22 | |
43 | D310301 | Xã hội học | VTD | 22 | |
44 | D310301 | Xã hội học | VTA | 20.75 | |
45 | D310301 | Xã hội học | VTS | 20.5 | |
46 | D760101 | Công tác buôn bản hội | VTD | 22 | |
47 | D760101 | Công tác buôn bản hội | VTA | 22 | |
48 | D760101 | Công tác xóm hội | VTS | 21.5 | |
49 | 610 | Quan hệ quốc tế | AVD | 29.5 | |
50 | 610 | Quan hệ quốc tế | AVT | 29.25 | |
51 | 610 | Quan hệ quốc tế | AVS | 29.25 | |
52 | D360708 | Quan hệ công chúng | AVD | 30.5 | |
53 | D360708 | Quan hệ công chúng | AVT | 30 | |
54 | D360708 | Quan hệ công chúng | AVS | 30.5 | |
55 | D320110 | Quảng cáo | AVT | 28.5 | |
56 | D320110 | Quảng cáo | AVD | 28.5 | |
57 | D320110 | Quảng cáo | AVS | 28.5 | |
58 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | AVD | 29 | |
59 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | AVT | 29.5 | |
60 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | AVS | 29 | |
61 | 602 | Báo chí | VNKS | 21.5 | |
62 | 602 | Báo chí | VNKA | 19.5 | |
63 | 602 | Báo chí | VNKT | 21 | |
64 | 606 | Quay phim truyền hình | VNKS | 19 | |
65 | 606 | Quay phlặng truyền hình | VNKA | 19 | |
66 | 606 | Quay phyên ổn truyền hình | VNKT | 19 | |
67 | 607 | Hình ảnh báo chí | VNKS | 20 | |
68 | 607 | Ảnh báo chí | VNKA | 19 | |
69 | 607 | Ảnh báo chí | VNKT | 20 |
Tham khảo hiệu quả điểm chuẩn năm 2015:
Xem thêm: Cách Tải Google Dịch Về Máy Tính, Điện Thoại Đơn Giản (2021)
Học viện Báo chí - Tuyên truyềnMã trường: HBT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Quảng cáo | AVD | 29 | Điểm chuẩn thiết yếu thức | |
2 | Quan hệ công chúng | AVD | 29.5 | Điểm chuẩn thiết yếu thức | |
3 | Quan hệ bao gồm trị cùng truyền thông quốc tế | AVD | 29 | Điểm chuẩn chỉnh thiết yếu thức | |
4 | Thông tin đối ngoại | AVD | 29.5 | Điểm chuẩn chỉnh chính thức | |
5 | Ngôn ngữ Anh | AVD | 29.5 | Điểm chuẩn chỉnh bao gồm thức | |
6 | tin tức đối ngoại | AVD | 29 | Điểm chuẩn chủ yếu thức | |
7 | Quan hệ thiết yếu trị và truyền thông media quốc tế | AVD | 29 | Điểm chuẩn bao gồm thức | |
8 | Quan hệ công chúng | AVD | 29 | Điểm chuẩn bao gồm thức | |
9 | Quảng cáo | AVD | 29 | Điểm chuẩn thiết yếu thức | |
10 | Ngôn ngữ Anh | AVD | 29.5 | Điểm chuẩn chỉnh thiết yếu thức | |
11 | Thông tin đối ngoại | AVD | 29 | Điểm chuẩn thiết yếu thức | |
12 | Quan hệ thiết yếu trị cùng media quốc tế | AVD | 29 | Điểm chuẩn chính thức | |
13 | Quan hệ công chúng | AVD | 29 | Điểm chuẩn chỉnh chính thức | |
14 | Quảng cáo | AVD | 29 | Điểm chuẩn thiết yếu thức | |
15 | Ngôn ngữ Anh | AVD | 29.5 | Điểm chuẩn bao gồm thức | |
16 | Báo in | VNL | 21.5 | Điểm chuẩn chỉnh bao gồm thức | |
17 | Ảnh báo chí | VNL | 21 | Điểm chuẩn chủ yếu thức | |
18 | Báo phân phát thanh | VNL | 21 | Điểm chuẩn chỉnh bao gồm thức | |
19 | Báo truyền hình | VNL | 23 | Điểm chuẩn chủ yếu thức | |
20 | Quay phim truyền hình | VNL | 19.5 | Điểm chuẩn chỉnh thiết yếu thức | |
21 | Báo mạng năng lượng điện tử | VNL | 22 | Điểm chuẩn chủ yếu thức | |
22 | Báo chí nhiều phương tiện | VNL | 22 | Điểm chuẩn chỉnh thiết yếu thức | |
23 | Báo in | VNL | 20 | Điểm chuẩn chính thức | |
24 | Ảnh báo chí | VNL | 19 | Điểm chuẩn thiết yếu thức | |
25 | Báo phạt thanh | VNL | 20 | Điểm chuẩn thiết yếu thức | |
26 | Báo truyền hình | VNL | 21.5 | Điểm chuẩn thiết yếu thức | |
27 | Quay phlặng truyền hình | VNL | 19 | Điểm chuẩn chỉnh thiết yếu thức | |
28 | Báo mạng năng lượng điện tử | VNL | đôi mươi.5 | Điểm chuẩn chủ yếu thức | |
29 | Báo chí đa phương tiện | VNL | 21 | Điểm chuẩn chính thức | |
30 | Báo in | VNL | 21 | Điểm chuẩn chỉnh bao gồm thức | |
31 | Ảnh báo chí | VNL | 19.5 | Điểm chuẩn chính thức | |
32 | Báo phạt thanh | VNL | 20 | Điểm chuẩn chỉnh chính thức | |
33 | Báo truyền hình | VNL | 24.5 | Điểm chuẩn chỉnh chủ yếu thức | |
34 | Quay phlặng truyền hình | VNL | 19 | Điểm chuẩn bao gồm thức | |
35 | Báo mạng điện tử | VNL | đôi mươi.5 | Điểm chuẩn chính thức | |
36 | Báo chí nhiều pmùi hương tiện | VNL | 21 | Điểm chuẩn chỉnh thiết yếu thức | |
37 | Quản lý buôn bản hội | VTD | 21 | Điểm chuẩn chỉnh bao gồm thức | |
38 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | VTD | 18 | Điểm chuẩn chính thức | |
39 | Chính sách công | VTD | 18 | Điểm chuẩn chỉnh bao gồm thức | |
40 | Văn hóa phân phát triển | VTD | 18 | Điểm chuẩn chỉnh chính thức | |
41 | Triết học tập Mác - Lênin | VTD | 18 | Điểm chuẩn bao gồm thức | |
42 | Chủ nghĩa làng hội khoa học | VTD | 18 | Điểm chuẩn chủ yếu thức | |
43 | Kinh tế bao gồm trị Mác - Lênin | VTD | đôi mươi.5 | Điểm chuẩn thiết yếu thức | |
44 | Quản lý kinh tế | VTD | 22.5 | Điểm chuẩn thiết yếu thức | |
45 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | VTD | 18 | Điểm chuẩn chính thức | |
46 | Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước | VTD | 19 | Điểm chuẩn thiết yếu thức | |
47 | Quản lý chuyển động bốn tưởng - văn hóa | VTD | 18 | Điểm chuẩn chỉnh chính thức | |
48 | Chính trị phân phát triển | VTD | 18 | Điểm chuẩn chỉnh chủ yếu thức | |
49 | Công tác thôn hội | VTD | 21.25 | Điểm chuẩn chỉnh bao gồm thức | |
50 | Khoa học tập làm chủ công ty nước | VTD | 19.5 | Điểm chuẩn thiết yếu thức | |
51 | Xuất bản | VTD | 21.75 | Điểm chuẩn chỉnh thiết yếu thức | |
52 | Xã hội học | VTD | đôi mươi.75 | Điểm chuẩn chỉnh bao gồm thức | |
53 | Triết học tập Mác - Lênin | VTD | 17.5 | Điểm chuẩn chỉnh chủ yếu thức | |
54 | Chủ nghĩa thôn hội khoa học | VTD | 17.5 | Điểm chuẩn chỉnh chủ yếu thức | |
55 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin | VTD | 18.5 | Điểm chuẩn thiết yếu thức | |
56 | Quản lý gớm tế | VTD | 20.5 | Điểm chuẩn thiết yếu thức | |
57 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | VTD | 17.5 | Điểm chuẩn chỉnh thiết yếu thức | |
58 | Xây dựng Đảng với Chính quyền Nhà nước | VTD | 18.5 | Điểm chuẩn chủ yếu thức | |
59 | Quản lý vận động tư tưởng - văn hóa | VTD | 17.5 | Điểm chuẩn chỉnh thiết yếu thức | |
60 | Chính trị vạc triển | VTD | 17.5 | Điểm chuẩn chỉnh bao gồm thức | |
61 | Quản lý làng mạc hội | VTD | 19 | Điểm chuẩn chỉnh chính thức | |
62 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | VTD | 17.5 | Điểm chuẩn chỉnh bao gồm thức | |
63 | Văn hóa phạt triển | VTD | 17.5 | Điểm chuẩn chỉnh chính thức | |
64 | Chính sách công | VTD | 18 | Điểm chuẩn chủ yếu thức | |
65 | Khoa học cai quản bên nước | VTD | 18 | Điểm chuẩn bao gồm thức | |
66 | Xuất bản | VTD | 21 | Điểm chuẩn chỉnh chủ yếu thức | |
67 | Xã hội học | VTD | 20.75 | Điểm chuẩn thiết yếu thức | |
68 | Công tác xã hội | VTD | đôi mươi.5 | Điểm chuẩn chỉnh thiết yếu thức | |
69 | Triết học tập Mác - Lênin | VTD | 18 | Điểm chuẩn thiết yếu thức | |
70 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | VTD | 18 | Điểm chuẩn chỉnh chủ yếu thức | |
71 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin | VTD | 19 | Điểm chuẩn bao gồm thức | |
72 | Quản lý tởm tế | VTD | 21 | Điểm chuẩn chỉnh bao gồm thức | |
73 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | VTD | 18 | Điểm chuẩn chỉnh bao gồm thức | |
74 | Xây dựng Đảng cùng Chính quyền Nhà nước | VTD | 19 | Điểm chuẩn chỉnh chủ yếu thức | |
75 | Quản lý chuyển động tứ tưởng - văn uống hóa | VTD | 18 | Điểm chuẩn chủ yếu thức | |
76 | Chính trị phát triển | VTD | 18 | Điểm chuẩn chính thức | |
77 | Quản lý thôn hội | VTD | 18.5 | Điểm chuẩn bao gồm thức | |
78 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | VTD | 18 | Điểm chuẩn chỉnh chủ yếu thức | |
79 | Văn uống hóa phân phát triển | VTD | 17.5 | Điểm chuẩn chỉnh chính thức | |
80 | Chính sách công | VTD | 18 | Điểm chuẩn chỉnh bao gồm thức | |
81 | Khoa học thống trị đơn vị nước | VTD | 18 | Điểm chuẩn chỉnh thiết yếu thức | |
82 | Xuất bản | VTD | 21 | Điểm chuẩn chỉnh bao gồm thức | |
83 | Xã hội học | VTD | trăng tròn.75 | Điểm chuẩn chủ yếu thức | |
84 | Công tác xóm hội | VTD | 20 | Điểm chuẩn bao gồm thức |
Theo qui định của Học viện Báo chí cùng Tuyên ổn truyền, năm 2015, thí sinch thi vào những siêng ngành báo chí truyền thông (báo in, hình họa báo chí, báo phân phát tkhô cứng, báo vô tuyến, xoay phlặng truyền họa, báo mạng năng lượng điện tử, báo chí truyền thông đa phương thơm tiện) được xét tuyển chọn theo các tổ hợp môn thi: Văn - Năng năng khiếu báo chí - Toán, Văn uống - Năng năng khiếu báo chí truyền thông - Lịch sử, Văn - Năng năng khiếu báo chí - Tiếng Anh, trong những số ấy môn thi năng khiếu báo chí bởi vì Học viện ra đề, chấm thi và những môn còn sót lại áp dụng tác dụng của kỳ thi THPT quốc gia.
Năm năm ngoái, đề thi năng khiếu sở trường để lấy điểm cộng với tổ hợp 2 môn xét tuyển chọn vào 7 chăm ngành của HV báo chí truyền thông Tuim truyền làm nên được sự để ý của không ít tín đồ đặc biệt là những người dân vận động trong nghành nghề dịch vụ báo mạng do cho rằng đề thi nặng nề đối với một học sinh trung học phổ thông.
Bài thi năng khiếu sở trường báo chí tất cả 2 phần thi trắc nghiệm cùng tự luận, tổng thời gian có tác dụng bài bác 150 phút ít. Phần trắc nghiệm (3 điểm) có 30 thắc mắc đánh giá phát âm biết tầm thường về kỹ năng và kiến thức buôn bản hội; phần tranh tài từ luận (7 điểm) bao hàm 2 câu hỏi. Câu 1 thưởng thức tiến hành đều thay đổi cần thiết nhằm phần vnạp năng lượng bản nói về bài bác hát Tiến quân ca chính xác, rõ ràng, mạch lạc hơn. Câu 2 hưởng thụ viết chia sẻ tối đa 500 chữ bộc lộ quan điểm cá thể về vấn đề một số trong những nhà báo tham mê gia bàn bạc, sử dụng thông tin từ hầu hết bình luận ác ý, công kích, chê bai bên trên mạng xã hội về nhân trang bị, sự khiếu nại nlỗi một mối cung cấp tin xác nhận cho tác phđộ ẩm báo chí của chính mình.