Là một cơ sở giáo dục hệ Đại học ở Việt Nam, trường đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU) đã dần khẳng định được vị thế của mình trong việc đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực trẻ, năng động và sáng tạo. Đó cũng là lý do tại sao nhiều bậc phụ huynh cùng các bạn học sinh lựa chọn ngôi trường này để theo học trong chặng đường những năm sắp tới. Tuy vậy, mức học phí của trường đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU) là cao hay thấp? Trường có chính sách hỗ trợ, chính sách học bổng như thế nào vẫn là thắc mắc của nhiều người. Do vậy, bài viết sau xin chia sẻ một số thông tin hữu ích xoay quanh vấn đề này tới quý bạn đọc.
Bạn đang đọc: Học phí nguyễn tất thành 2021
Nội dung bài viết
3 Học phí năm 2021 của trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU) là bao nhiêu?Giới thiệu chung trường đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU)
Học phí dự kiến năm 2022 của trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU) là bao nhiêu?
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã công bố mức học phí theo kỳ học cũng như toàn chương trình. Căn cứ vào đó, xhct.vn nhận thấy rằng mức học phí sẽ được quy định ngay từ khi sinh viên nhập học tại trường đối với từng khóa tuyển sinh. Vì vậy, mức học phí này sẽ không thay đổi trong 04 – 6 năm đại học. Đối với các khóa tuyển sinh mới, trường Đại học Nguyễn Tất Thành cũng sẽ có những thông báo cụ thể đến với sinh viên khóa sau về vấn đề này.

Học phí năm 2021 của trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU) là bao nhiêu?
Năm 2021, tùy theo khối ngành và hệ đào tạo mà trường Nguyễn Tất Thành quy định mức thu học phí khác nhau. Các bạn có thể quan sát những bảng dưới đây để nắm bắt được mức thu từng ngành theo kỳ học và theo toàn khóa học. Mức thu được tính theo đơn vị Việt Nam Đồng và không thay đổi trong suốt thời gian sinh viên học tập tại trường.
Nhóm ngành Khoa học Sức khỏe
STT | Tên ngành | Học phí toàn khóa | Học phí học kỳ 1 |
1 | Điều dưỡng | 147,956,000 | 13,744,000 |
2 | Dược học | 228,040,000 | 15,340,000 |
3 | Y học dự phòng | 300,200,000 | 13,020,000 |
4 | Y khoa | 612,600,000 | 12,320,000 |
5 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 153,513,000 | 15,023,000 |
Nhóm ngành Kinh tế – Quản trị
STT | Tên ngành | Học phí toàn khóa | Học phí học kỳ 1 |
6 | Luật kinh tế | 125,636,000 | 11,360,000 |
7 | Kế toán | 124,412,000 | 13,340,000 |
8 | Tài chính – Ngân hàng | 124,820,000 | 14,644,000 |
9 | Quản trị kinh doanh | 123,452,000 | 14,768,000 |
10 | Quản trị nhân lực | 113,636,000 | 14,848,000 |
11 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 148,800,000 | 14,010,000 |
12 | Marketing | 147,670,000 | 12,600,000 |
13 | Thương mại điện tử | 147,100,000 | 12,410,000 |
14 | Kinh doanh quốc tế | 123,468,000 | 13,732,000 |
15 | Quản trị khách sạn | 126,880,000 | 13,276,000 |
16 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 126,880,000 | 13,276,000 |
17 | Du lịch | 129,032,000 | 15,916,000 |
Nhóm ngành Xã hội – Nhân văn
STT | Tên ngành | Học phí toàn khóa | Học phí học kỳ 1 |
18 | Đông Phương Học | 142,532,000 | 13,448,000 |
19 | Ngôn ngữ Anh | 140,868,000 | 14,524,000 |
20 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 138,716,000 | 14,524,000 |
21 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 132,140,000 | 14,020,000 |
22 | Việt Nam Học | 111,920,000 | 14,860,000 |
23 | Tâm lý học | 116,900,000 | 14,420,000 |
24 | Quan hệ công chúng | 140,624,000 | 12,980,000 |
25 | Quan hệ quốc tế | 126,880,000 | 16,748,000 |
Nhóm ngành Kỹ thuật – Công nghệ
STT | Tên ngành | Học phí toàn khóa | Học phí học kỳ 1 |
26 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 114,044,000 | 13,400,000 |
27 | Công nghệ kỹ thuật điện điện tử | 113,300,000 | 14,972,000 |
28 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 113,300,000 | 13,484,000 |
29 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 113,468,000 | 12,740,000 |
30 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 113,624,000 | 14,060,000 |
31 | Công nghệ thực phẩm | 113,132,000 | 12,992,000 |
32 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 104,204,000 | 16,952,000 |
33 | Công nghệ sinh học | 113,300,000 | 15,340,000 |
34 | Công nghệ thông tin | 114,212,000 | 13,684,000 |
35 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 114,212,000 | 13,684,000 |
36 | Kỹ thuật phần mềm | 114,212,000 | 13,684,000 |
37 | Kỹ thuật xây dựng | 114,212,000 | 12,772,000 |
38 | Kiến trúc | 142,244,000 | 15,412,000 |
39 | Thiết kế đồ họa | 113,228,000 | 13,684,000 |
40 | Thiết kế nội thất | 127,652,000 | 16,348,000 |
41 | Kỹ thuật y sinh | 149,038,000 | 11,660,000 |
42 | Vật lý y khoa | 169,814,000 | 15,990,000 |
Nhóm ngành Nghệ thuật
STT | Tên ngành | Học phí toàn khóa | Học phí học kỳ 1 |
43 | Piano | 136,220,000 | 13,000,000 |
44 | Thanh nhạc | 136,220,000 | 13,000,000 |
45 | Đạo diễn điện ảnh, truyền hình | 132,140,000 | 16,984,000 |
46 | Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình | 142,508,000 | 15,436,000 |
47 | Quay phim | 145,172,000 | 15,664,000 |
48 | Truyền thông đa phương tiện | 161,959,000 | 16,310,000 |
Năm học 2020, trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU) có mức thu học phí như thế nào?
Năm 2020, trường Đại học Nguyễn Tất Thành có đơn giá học phí như sau:
Đối với các học phần đại cương: 660.000 VNĐ/tín chỉ. Mức thu này không thay đổi trong năm 2021.Đối với các học phần cơ sở ngành: Dao động từ 744.000 – 1.380.000 VNĐ/tín chỉ. Tùy từng ngành học mà nhà trường sẽ thu cao hơn hoặc thấp hơn mức nêu trên.Đối với các học phần chuyên ngành: Sinh viên sẽ phải đóng từ 744.000 – 1.661.000 VNĐ/tín chỉ. Trường Nguyễn Tất Thành sẽ có thông báo cụ thể cho từng ngành học.Xem thêm: Xem Phim Cuộc Chiến Nô Lệ Phần 1 Vietsub, Spartacus: Máu Và Cát Phần 1 (13/13 Thuyết Minh)
Năm 2019, mức thu của trường đại học Nguyễn Tất Thành là bao nhiêu?
Năm 2019, tùy theo thời gian đào tạo cũng như các chuyên ngành sinh viên theo học mà nhà trường sẽ có mức thu khác nhau, dao động từ 22.200.000 – 70.000.000 VNĐ/năm học. Đây là mức thu không thay đổi trong toàn khóa học. Tuy nhiên, mức học phí này chỉ mang tính chất tham khảo, trên thực tế, tùy vào mỗi kỳ học sinh viên đăng ký lượng tín chỉ ít hay nhiều mà mức học phí được áp dụng sẽ khác nhau.
Năm tuyển sinh 2021, trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU) có điểm gì đặc biệt?
Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021.Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT.Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả bài thi kiểm tra đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM.Phương thức 4: Xét tuyển thẳng.Phương thức 5: Thi tuyển đầu vào do Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức.Chính sách hỗ trợ sinh viên của trường đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU) năm 2021 có gì mới?
Nhằm giúp sinh viên của trường theo học giảm bớt gánh nặng về tài chính cũng như ảnh hưởng bởi dịch covid 19 gây ra, ban lãnh đạo trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã có nhiều ưu đãi trong chính sách học bổng, học phí. Cụ thể:
*Lưu ý rằng: Sinh viên chỉ được nhận một mức học bổng có giá trị cao nhất.